人事労務・給与計算★労務実務と業務改善を両輪で担える★
| 【問合せNo.】 | 29181 |
| 【勤務形態】 | フルタイム |
| 【勤務エリア】 | 千葉県、東京都 |
| 【勤務日時】 | 平日週4~5日 09:00~18:00など(週40時間程度を想定) |
| 【これまでの経験】 | ■人事労務・給与計算・勤怠管理(10年以上) 給与計算:月次給与・賞与計算、年末調整、支払報告書作成 勤怠管理:出退勤・残業・有休管理、勤怠データ集計 社会保険手続き:健康保険・厚生年金・雇用保険、マイナンバー管理 入退社手続き:新卒・中途入社者対応、退職者面談・手続き 健康管理:健康診断、ストレスチェック、産業医面談対応、休職者フォロー 監査対応:社内監査(PMS・ISMS) 規程改訂:就業規則改訂、働き方改革推進、えるぼし・くるみん取得準備 他、労務業務改善・プロジェクトリードなども経験あり (人材サービス/BPO/通信) |
| 【活用事例】 | 経験から活かせること…給与計算・勤怠管理・社会保険手続きなどの労務業務全般を即戦力 今後の成長ポテンシャル…豊富な労務実務経験をベースに、戦略人事・人事企画 など上流領域へ拡大 |
| 【PCスキル / 使用ツール他】 | Word初級(基本的な文章が作成できる) Excel中級(グラフ作成や集計などを行うことができる) Access初級(簡単なフォームやクエリーの作成、宛名ラベルのレポートの作成ができる) PowerPoint初級(図形、イラストなどを使ったスライドの作成ができる) OBIC チームスピリット 日商簿記3級 |
